Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P26 1P26 101 1 N 1542 S
12-11-2025 07:08 247 - Artpan com Panishop 0 1P25 1P25 101 19 N 6564 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P20 1P20 101 13 N 3939 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P2 1P2 101 50 N 1573 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P19 1P19 101 3 N 5769 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P18 1P18 101 21 N 3680 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P12 1P12 101 12 N 3801 S
12-11-2025 07:08 247 - Artpan com Panishop 0 1P1 1P1 101 260 N 6566 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC