Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P44 1P44 101 5 N 5766 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P43 1P43 101 1 N 1783 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P42 1P42 101 1 N 1324 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P4 1P4 101 12 N 3789 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P35 1P35 101 1 N 3381 S
12-11-2025 07:08 247 - Artpan com Panishop 0 1P32 1P32 101 3 N 6567 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P30 1P30 101 11 N 5761 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P3 1P3 101 89 N 1359 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P29 1P29 101 1 N 5774 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P27 1P27 101 1 N 5759 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC