Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
25-07-2025 18:56 247 - Artpan com Panishop 0 1P69 1P69 101 3 N 5787 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P67 1P67 101 9 N 5771 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P66 1P66 101 3 N 5773 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P65 1P65 101 11 N 4491 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P61 1P61 101 5 N 5755 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P56 1P56 101 10 N 5767 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P54 1P54 101 2 N 1557 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P50 1P50 101 5 N 5770 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P5 1P5 101 30 N 5765 S
12-11-2025 07:08 247 - Artpan com Panishop 0 1P49 1P49 101 1 N 6569 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC