Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
12-11-2025 07:08 247 - Artpan com Panishop 0 2P25 2P25 101 16 N 6565 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P24 2P24 101 2 N 5776 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P23 2P23 101 9 N 3204 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P20 2P20 101 18 N 1971 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P2 2P2 101 62 N 5762 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P19 2P19 101 3 N 4814 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P12 2P12 101 10 N 5768 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P11 2P11 101 4 N 5763 S
12-11-2025 07:08 247 - Artpan com Panishop 0 2P1 2P1 101 318 N 6568 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 1P7 1P7 101 3 N 5009 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC