Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P46 2P46 101 4 N 3754 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P45 2P45 101 1 N 4383 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P44 2P44 101 1 N 4891 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P41 2P41 101 2 N 4337 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P4 2P4 101 23 N 2721 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P38 2P38 101 12 N 5758 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P36 2P36 101 1 N 5754 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P35 2P35 101 1 N 4124 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P3 2P3 101 60 N 5757 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P26 2P26 101 4 N 1341 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC