Cadastro de Tabelas de Preços

Criado em ID Loja CNPJ Loja Código ERP Nome ERP Total Produtos/Preços Total Clientes Tabela Padrão ID Site Ativo Ações
24-09-2025 18:12 247 - Artpan com Panishop 0 RHN7O DEFAULT 101 0 S 6570 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P8 2P8 101 5 N 5775 S
28-08-2025 17:23 247 - Artpan com Panishop 0 2P70 2P70 101 1 N 6132 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P7 2P7 101 2 N 1176 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P63 2P63 101 1 N 5764 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P62 2P62 101 2 N 1550 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P60 2P60 101 4 N 5756 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P59 2P59 101 2 N 5772 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P55 2P55 101 1 N 2083 S
11-07-2025 20:30 247 - Artpan com Panishop 0 2P5 2P5 101 69 N 2718 S

Atenção: Tabelas sem nenhum cliente associado não será enviada para IFC